Shareholders
The 10 largest shareholders as of March 31, 2025
| Name | Number of shares | Capital (%) | Votes (%) |
| Madhat AB | 3,790,301 | 18,2% | 18,2% |
| Alcur Fonder AB | 2,348,900 | 11,3% | 11,3% |
| Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 1,782,047 | 8,6% | 8,6% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,672,577 | 8,0% | 8,0% |
| Indexon AB | 1,490,204 | 7,2% | 7,2% |
| BANK JULIUS BAER & CO LTD | 1,112,178 | 5,4% | 5,4% |
| Movestic Livförsäkring AB | 1,069,993 | 5,1% | 5,1% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 968,492 | 4,7% | 4,7% |
| CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH | 950,399 | 4,6% | 4,6% |
| SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE | 634,198 | 3,1% | 3,1% |
| Total the ten largest shareholders | 15,819,289 | 76.1% | 76.1% |
| Total number of outstanding shares | 20,785,140 | 100.0% | 100.0% |
Source: Euroclear extract per March 31, 2025