Shareholders
The 10 largest shareholders as of September 30, 2025
| Name | Number of shares | Capital (%) | Votes (%) |
| Madhat AB | 3,790,301 | 18.2% | 18.2% |
| Alcur Fonder AB | 2,695,864 | 13.0% | 13.0% |
| Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 1,807,981 | 8.7% | 8.7% |
| Indexon AB | 1,490,204 | 7.2% | 7.2% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1,436,846 | 6.9% | 6.9% |
| BANK JULIUS BAER & CO LTD | 1,112,178 | 5.4% | 5.4% |
| Movestic Livförsäkring AB | 1,071,860 | 5.2% | 5.2% |
| CBLB / UCITS -EXEMPTED | 955,664 | 4.6% | 4.6% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 802,652 | 3.9% | 3.9% |
| SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE | 591,994 | 2.8% | 2.8% |
| Total the ten largest shareholders | 15,755,544 | 75.8% | 75.8% |
| Total number of outstanding shares | 20,785,140 | 100.0% | 100.0% |
Source: Euroclear extract per September 30, 2025