De 10 största aktieägarna per den 31 mars 2022
Namn |
Antal aktier |
Kapital (%) |
Röster (%) |
Futur Pension | 1 921 523 | 9,2% | 9,2% |
Litorina IV L.P | 1 813 587 | 8,7% | 8,7% |
RBC Investor Services Bank S.A | 1 801 617 | 8,7% | 8,7% |
TIN Fonder | 1 671 250 | 8,0% | 8,0% |
Indexon AB | 1 490 204 | 7,2% | 7,2% |
MediumInvest | 1 117 230 | 5,4% | 5,4% |
Movestic Livförsäkring | 1 073 366 | 5,2% | 5,2% |
Nordnet Pensionförsäkring | 1 062 071 | 5,1% | 5,1% |
SEB Life International | 908 900 | 4,4% | 4,4% |
Enter Fonder | 846 270 | 4,1% | 4,1% |
Totalt, de tio största aktieägarna | 13 706 018 | 65,9% | 65,9% |
Totalt antal utstående aktier | 20 785 140 | 100% | 100% |
Källa: Euroclear, utdrag från 31 mars 2022