Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 29 december 2023

Namn

Antal aktier

 Kapital (%)

Röster (%)

MadHat AB 2 505 874  12,1%  12,1%
Bank Julius Baer & Co Ltd. 2 321 605  11,2%  11,2%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag 1 816 556   8,7%   8,7%
Alcur Fonder AB 1 747 887   8,4%   8,4%
TIN Fonder 1 500 000   7,2%   7,2%
Indexon AB 1 490 204   7,2%   7,2%
Movestic Livförsäkring AB 1 074 323   5,2%   5,2%
MediumInvest AS 1 039 256   5,0%   5,0%
SEB Life International Assurance    876 601   4,2%   4,2%
RBC Asset Management    855 407   4,1%   4,1%
Totalt, de tio största aktieägarna 15 227 713 73,3%  73,3%
Totalt antal utstående aktier 20 785 140 100% 100%

Källa: Euroclear, utdrag per 29 december 2023