Aktieägare
De 10 största aktieägarna per den 30 september 2025
| Namn | Antal aktier | Kapital (%) | Röster (%) |
| Madhat AB | 3 790 301 | 18,2% | 18,2% |
| Alcur Fonder AB | 2 695 864 | 13,0% | 13,0% |
| Futur Pension Försäkringsaktiebolag | 1 807 981 | 8,7% | 8,7% |
| Indexon AB | 1 490 204 | 7,2% | 7,2% |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 436 846 | 6.9% | 6.9% |
| BANK JULIUS BAER & CO LTD | 1 112 178 | 5,4% | 5,4% |
| Movestic Livförsäkring AB | 1 071 860 | 5,2% | 5,2% |
| CBLB / UCITS -EXEMPTED | 955 664 | 4,6% | 4,6% |
| Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 802 652 | 3,9% | 3,9% |
| SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE | 591 994 | 2,8% | 2,8% |
| Totalt, de tio största aktieägarna | 15 755 544 | 75,8% | 75,8% |
| Totalt antal utstående aktier | 20 785 140 | 100,0% | 100,0% |
Källa: Euroclear, utdrag per 30 september 2025