Aktieägare

De 10 största aktieägarna per den 31 mars 2025

NamnAntal aktier Kapital (%)Röster (%)
Madhat AB3 790 301 18,2% 18,2%
Alcur Fonder AB2 348 900 11,3% 11,3%
Futur Pension Försäkringsaktiebolag1 782 047 8,6% 8,6%
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 672 5778,0%8,0%
Indexon AB1 490 2047,2%7,2%
BANK JULIUS BAER & CO LTD1 112 178 5,4% 5,4%
Movestic Livförsäkring AB1 069 993 5,1% 5,1%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension968 492 4,7% 4,7%
CACEIS BANK LUXEMBOURG BRANCH950 399 4,6% 4,6%
SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE634 198 3,1% 3,1%
Totalt, de tio största aktieägarna15 819 28976,1% 76,1%
Totalt antal utstående aktier20 785 140100,0%100,0%

Källa: Euroclear, utdrag per 31 mars 2025